Don't even try to measure your insole, you'll never get it right. Just look at the measurements on any of your sneakers in CM or CHN. Then take that information and find the corresponding US size in the size guide. For example, the insole length of 25 CM corresponds to US 7 in Vans. You may get a different US size with a different brand due to slightly different measuring.
If you choose the wrong size
We'll be happy to exchange it for you
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
6 | 39 | 5 | 24 |
6.5 | 39.5 | 5.5 | 24.5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47.5 | 12 | 31 |
13.5 | 48 | 12.5 | 31.5 |
14 | 48.5 | 13 | 32 |
14.5 | 49 | 13.5 | 32.5 |
15 | 49.5 | 14 | 33 |
15.5 | 50 | 14.5 | 33.5 |
16 | 50.5 | 15 | 34 |
Size | Chest (cm) |
---|---|
XS | 76-81 |
S | 86-92 |
M | 96-112 |
L | 116-122 |
XL | 116-122 |
XXL | 127-132 |
XXXL | 137-142 |
XXXXL | 147-153 |
XXXXXL | 157-163 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 72-76 | 86-90 |
M | 80-85 | 94-98 |
L | 89-94 | 102-107 |
XL | 99-104 | 112-117 |
XXL | 109-116 | 122-127 |
XXXL | 121-127 | 132-137 |
XXXXL | 132-138 | 142-147 |
XXXXXL | 144-150 | 152-157 |
Under Armour Qualifier Run 2.0 Pant
Under Armour Stretch Woven Utility Cargo Pant
Under Armour Outrun The Storm Pant
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS/26 | 67-70 | 81-84 |
XS/27 | 67-70 | 81-84 |
S/28 | 72-76 | 86-90 |
S/29 | 72-76 | 86-90 |
M/30 | 80-85 | 94-98 |
M/32 | 80-85 | 94-98 |
L/34 | 89-94 | 102-107 |
L/36 | 89-94 | 102-107 |
XL/38 | 99-104 | 112-117 |
XL/40 | 99-104 | 112-117 |
XXL/42 | 109-116 | 122-127 |
XXL/44 | 109-116 | 122-127 |
XXXL/46 | 121-127 | 132-137 |
XXXL/48 | 121-127 | 132-137 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 72-76 | 86-90 |
M | 80-85 | 94-98 |
L | 89-94 | 102-107 |
XL | 99-104 | 112-117 |
XXL | 109-116 | 122-127 |
XXXL | 121-127 | 132-137 |
XXXXL | 127-138 | 138-150 |
XXXXXL | 137-147 | 147-157 |
Under Armour M Performance Cotton 3in 3-Pack
Under Armour M Performance Cotton 6in 3-Pack
Under Armour M Performance Cotton 3in 3-Pack
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
5 | 35.5 | 2.5 | 22 |
5.5 | 36 | 3 | 22.5 |
6 | 36.5 | 3.5 | 23 |
6.5 | 37.5 | 4 | 23.5 |
7 | 38 | 4.5 | 24 |
7.5 | 38.5 | 5 | 24.5 |
8 | 39 | 5.5 | 25 |
8.5 | 40 | 6 | 25.5 |
9 | 40.5 | 6.5 | 26 |
9.5 | 41 | 7 | 26.5 |
10 | 42 | 7.5 | 27 |
10.5 | 42.5 | 8 | 27.5 |
11 | 43 | 8.5 | 28 |
11.5 | 44 | 9 | 28.5 |
12 | 44.5 | 9.5 | 29 |
Size | Chest (cm) |
---|---|
XXS | 78-80 |
XS | 83-85 |
S | 88-90 |
M | 93-95 |
L | 99-103 |
XL | 107-110 |
XXL | 114-118 |
1X | 112-119,5 |
2X | 122-129,5 |
3X | 132-140 |
Under Armour Project Rock Half Zip Pullover
Under Armour Project Rock Campus Q3 T-Shirt
Under Armour Project Rock Campus Q3 T-Shirt
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 65-67 | 88-90 |
S | 70-72 | 93-95 |
M | 75-77 | 98-100 |
L | 81-85 | 104-108 |
XL | 89-93 | 112-116 |
XXL | 97-100 | 119-123 |
1X | 99-109 | 119,5-127 |
2X | 112-122 | 129,5-137 |
3X | 124,5-135 | 140-147,5 |
XXS | 60-62 | 83-85 |
Under Armour Project Rock LG Ankle Legging Pant
Under Armour Project Rock Lets Go BTB Middy Pt
Under Armour Project Rock Terry Pants
EU | Chest (cm) | Size |
---|---|---|
30 | 71-76 | XS |
32 | 76-81 | S |
34 | 86-91 | M |
36 | 91-96 | L |
38 | 96-102 | XL |
40 | 102-107 | XXL |
Under Armour Pjt Rck Lets Go Ll Infty Bra
Under Armour Pjt Rck Lg Crssover Top Pt
Under Armour Crossback Mid Heather Bra
Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS/0 | 65-67 | 88-90 |
XS/2 | 65-67 | 88-90 |
S/4 | 70-72 | 93-95 |
S/6 | 70-72 | 93-95 |
M/8 | 75-77 | 98-100 |
M/10 | 75-77 | 98-100 |
L/12 | 81-85 | 104-108 |
L/14 | 81-85 | 104-108 |
16 | 89-93 | 112-116 |
18 | 97-100 | 119-123 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
3.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
4 | 36 | 3.5 | 23 |
4.5 | 36.5 | 4 | 23.5 |
5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
5.5 | 38 | 5 | 24 |
6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
11 | 45 | 10 | 29 |
11.5 | 45.5 | 10.5 | 29.5 |
12 | 46 | 11 | 30 |
12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
13 | 47.5 | 12 | 31 |
13.5 | 48 | 12.5 | 31.5 |
14 | 48.5 | 13 | 32 |
14.5 | 49 | 13.5 | 32.5 |
15 | 49.5 | 14 | 33 |
15.5 | 50 | 14.5 | 33.5 |
16 | 50.5 | 15 | 34 |
17 | 51.5 | 16 | 35 |
18 | 52.5 | 17 | 36 |
US | EUR | UK | Size |
---|---|---|---|
S | 31,5-36,5 | - | S |
M | 37-42 | 4-7,5 | M |
L | 42-47 | 8-11,5 | L |
XL | 47-50 | 12-15 | XL |
Under Armour Armourdry Run Wool
Under Armour Ad Run Cushion 1Pk Ns Tab
Under Armour Heatgear Crew Socks
Size | Circumference |
---|---|
S/M | 53-55 |
M/L | 56-58 |
L/XL | 59-61 |
XL/XXL | 61,5-64 |
Circumference |
---|
54-60 |
US | EUR | UK | CM* |
---|---|---|---|
2K | 17.5 | 1.5 | 8 |
3K | 18.5 | 2.5 | 9 |
4K | 19.5 | 3.5 | 10 |
5K | 21 | 4.5 | 11 |
6K | 22 | 5.5 | 12 |
7K | 23.5 | 6.5 | 13 |
8K | 25 | 7.5 | 14 |
9K | 26 | 8.5 | 15 |
10K | 27 | 9.5 | 16 |
10.5K | 27.5 | 10 | 16.5 |
11K | 28 | 10.5 | 17 |
11.5K | 29 | 11 | 17.5 |
12K | 29.5 | 11.5 | 18 |
12.5K | 30 | 12 | 18.5 |
13K | 31 | 12.5 | 19 |
13.5K | 32 | 13 | 19.5 |
1 | 32 | 13.5 | 20 |
1.5 | 33 | 1 | 20.5 |
2 | 33.5 | 1.5 | 21 |
2.5 | 34 | 2 | 21.5 |
3 | 35 | 2.5 | 22 |
3.5 | 35.5 | 3 | 22.5 |
4 | 36 | 3.5 | 23 |
4.5 | 36.5 | 4 | 23.5 |
5 | 37.5 | 4.5 | 24 |
5.5 | 38 | 5 | 24.5 |
6 | 38.5 | 5.5 | 25 |
6.5 | 39 | 6 | 25.5 |
7 | 40 | 6 | 26 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS | 122-127 | 64-66 | 56-58 |
S | 127-137 | 66-71 | 58-70 |
M | 137-149 | 71-76 | 64-66 |
L | 149-160 | 76-81 | 66-69 |
XL | 160-170 | 81-86 | 71-74 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS | 122-127 | 63.5-66 | 55.6-58.4 |
S | 127-137 | 66-71.1 | 58.4-66 |
M | 137-149 | 71.1-76.2 | 63.5-66 |
L | 149-160 | 76.2-81.3 | 66-68.6 |
XL | 160-170 | 81.3-86.4 | 68.6-71.1 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS-Y | 122-127 | 63.5-66 | 55.6-58.4 |
S-Y | 127-137 | 66-71.1 | 58.4-66 |
M-Y | 137-149 | 71.1-76.2 | 63.5-66 |
L-Y | 149-160 | 76.2-81.3 | 66-68.6 |
XL-Y | 160-170 | 81.3-86.4 | 68.6-71.1 |
Size | Height | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
XS-Y | 122-127 | 64-66 | 56-58 |
S-Y | 127-137 | 66-71 | 58-70 |
M-Y | 137-149 | 71-76 | 64-66 |
L-Y | 149-160 | 76-81 | 66-69 |
XL-Y | 160-170 | 81-86 | 71-74 |
Circumference |
---|
53-57 |
Under Armour was founded in 1996 by Kevin Plank, a former University of Maryland football player. Plank was tired of sweating through T-shirts during practice, so he decided to create moisture-wicking sportswear that would keep athletes cool and dry during exercise. Since then, Under Armour has become one of the most reliable manufacturers of sportswear, used by elite athletes and everyday people looking for comfort.Under Armour's success lies in its commitment to innovation and the use of cutting-edge technology.